Vogelarten | Flugloch | Nisthöhlentyp |
Kohlmeise | Ø 3234 mm, 30 x 45 mm | 1 bis 6 |
Kleiber | Ø 3234 mm, 30 x 45 mm + größer | 1 bis 6 |
Blaumeise | Ø 2627 mm u. größer oder zusätzliche Öffnung | 1 bis 6 |
Sumpfmeise, Weidenmeise, Tannenmeise, Haubenmeise | Ø 2627 mm und größer | 1 bis 6 |
Feldsperling | Ø 2734 mm, 30 x 45 mm | 1 bis 6 |
Haussperling | Ø 32 mm, 30 x 45 mm | 1 bis 6 |
Star | Ø 4585 mm | 1, 3 (s. Hinweis) |
Wendehals | Ø 4585 mm | 1, 3 (s. Hinweis) |
Halsbandschnäpper | 3mal Ø 27 mm, Ø 32-34mm, 30 x 45 mm | 1 bis 6 |
Trauerschnäpper | s. Halsbandschnäpper 2mal Ø 30 x 50 mm | 1 bis 7 |
Gartenrotschwanz | (Ø 32-34 mm) 29 x 55 mm bis 2mal 30 x 50 mm | 1 bis 7 |
Hausrotschwanz | 2mal 30 x 50 mm, halb offene Vorderwand | (6), 7 bis 9 |
Grauschnäpper | 2mal 30 x 50 mm, halb offene Vorderwand | (6), 7 bis 9 |
Bachstelze | 2mal 30 x 50 mm, halb offene Vorderwand | (6), 7 bis 9 |
Rotkehlchen (an sich Bodenbr.) | 2mal 30 x 50 mm, halb offene Vorderwand | (6), 7 bis 9 |
Zaunkönig (häuhig Bodenbrüter) | (Ø 2634 mm) 29 x 55 mm bis halb offen | (15), 6 bis 9 |
Baumläufer | Spalten | 10 |
Mauersegler | 55 x 33 mm 60 x 30 mm | 11 (auch 3) |
Mehlschwalbe | länglich | 12 |
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
Handhabung> |