Auch wenn die Werbung es täglich suggeriert: Von wirklicher Frische und Reinheit in unseren Nahrungsmitteln kann nur in den seltensten Fällen noch die Rede sein. Die folgende Liste nennt die E-Nummern im Zutatenverzeichnis der Nahrungs- und Genußmittel für:
E-Nummer | Farbstoffe |
---|---|
100 | Kurkumin |
101 | Lactoflavin (Riboflavin) |
102 | Tartrazin |
104 | Chinolingelb |
106 | Riboflavin-5-phosphat |
110 | Gelborange S |
120 | Echtes Karmin (Karminsäure, Cochenille) |
122 | Azurubin |
123 | Amaranth |
124 | Cochenillerot A (Ponceau 4 R) |
127 | Erythrosin |
131 | Patentblau V |
132 | Indigotin I (Indigo-Karmin) |
140 | Chlorophylle a+b |
141 | Kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und Chlorophylline |
142 | Brillantsäuregrün BS (Lisamingrün) |
150 | Zuckerkulör |
151 | Brillantschwarz BN |
153 | Carbo medicinalis vegetabilis |
160a | beta-Carotin, gamma-Carotin |
160b | Bixin, Norbixin (Annatto, Orlean) |
160c | Capsanthin, Capsorubin |
160d | Lycopin |
160e | beta-Apo-8-Carotinal |
160f | beta-Apo-8-Carotin-säureäthylester |
161 | Xantophylle |
161a | Flavoxanthin |
161b | Lutein |
161c | Kryptoxanthin |
161d | Rubixanthin |
161e | Violaxanthin |
161f | Rhodoxanthin |
161g | Canthaxanthin |
162 | Beetenrot, Betanin |
163 | Anthocyane |
170 | Calciumcarbonat |
171 | Titandioxid |
172 | Eisenoxide und -hydroxide |
173 | Aluminium |
174 | Silber |
175 | Gold |
180 | Rubinpigment BK (Litholrubin BK) |
E-Nummer | Konservierungsstoffe |
---|---|
200 | Sorbinsäure |
201 | Natriumsorbat |
202 | Kaliumsorbat |
203 | Calciumcorbat |
210 | Benzoesäure |
211 | Natriumbenzoat |
212 | Kaliumbenzoat |
213 | Calciumbenzoat |
214 | para-Hydroxibenzoe-säure-äthylester |
215 | para-Hydroxibenzoe-säure-äthylester Natriumverbindung |
216 | para-Hydroxibenzoe-säure-n-propylester |
217 | para-Hydroxibenzoe-säure-n-propylester Natriumverbindung |
218 | para-Hydroxibenzoe-säure-methylester |
219 | para-Hydroxibenzoe-säure-methylester Natriumverbindung |
220 | Schwefeldioxid, schweflige Säure |
221 | Natriumsulfit |
222 | Natriumhydrogensulfit (Natriumbisulfit) |
E-Nummer | Antioxidationsmittel, Stabilisatoren, Säuerungsmittel |
---|---|
300 | L-Ascorbinsäure |
301 | Natrium-L-Ascorbat |
302 | Calcium-L-Ascorbat |
304 | 6-Palmitoyl-L-ascorbinsäure |
306 | stark tocopherolhaltige Extrakte natürl. Ursprungs |
307 | alpha-Tocopherol, synthetisches |
308 | gamma-Tocopherol, synthetisches |
309 | delta-Tocopherol, synthetisches |
310 | Prphylgallat |
311 | Octylgallat |
312 | Dodecalgallat |
320 | Butylhydroxianisol (BHA) |
321 | Butylhydroxitoluol (BHT) |
322 | Lecithine |
325 | Natriumlactat |
326 | Kaliumlactat |
327 | Calciumlactat |
330 | Citronensäure |
331 | Natriumcitrate |
332 | Kaliumcitrate |
333 | Calciumcitrate |
334 | L(+) Weinsäure |
335 | Natriumtartrate |
336 | Kaliumtartrate |
337 | Kalium-Natriumtartrat |
338 | Orthophosphorsäure |
339 | Natriumorthophosphate |
340 | Kaliumorthophosphate |
341 | Calciumorthophosphate |
E-Nummer | Verdickungs- und Geliermittel |
---|---|
400 | Alginsäure |
401 | Natriumalginat |
402 | Kaliumalginat |
403 | Ammoniumalginat |
404 | Calciumalginat |
405 | Propylenglykolalginat |
406 | Agar-Agar |
407 | Carrageen |
410 | Jahannisbrotkernmehl |
412 | Guarkernmehl |
413 | Traganth |
414 | Gummi arabicum |
415 | Xanthan |
420 | Sorbit |
422 | Glycerin |
440 | Pektine |
440a | Pektin |
440b | amidiertes Pektin |
450a | Natrium-, Kalium-, Calcium-diphosphate |
450b | Triphosphate (Na-, K-) |
450c | Polysphosphate (Na-, K-) |
460 | Mikrokristalline Cellulose |
461 | Methylcellulose |
466 | Carboximethylcellulose |
470 | Natrium-, Kalium- oder Calciumverbindungen der Speisefettsäuren, Calciumstearate, Alkalisalze der Ölsäure |
471 | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren |
472 | wie 471, verestert: |
472a | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, verestert mit Essigsäure |
472b | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, verestert mit Milchsäure |
472c | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, verestert mit Citronensäure |
472d | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, verestert mit Weinsäure |
472e | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, verestert mit Monoacetyl- und Diacetylweinsäure |
472f | Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, verestert mit Essigsäure und Weinsäure |
475 | Polyglycerinester von Speisefettsäuren |
1410 | Monostärkephosphat |
1411 | Distärkephosphat |
1414 | Acetyliertes Distärkephosphat |
1420 | Stärkephosphat (verestert mit Essigsäureanhydrid) |
1422 | Acetylirtes Distärkeadipat |
Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Stabilisatoren etc. und Verdickungs- und Geliermittel
Ein interessantes Programm zur Auswertung von Lebensmitteln bezüglich der E-Nummern findet sich unter www.ENUM.de!
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisspalte zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
Ferngläser | Glossare |