Freude an der Natur und praktischer Naturschutz bedeuten Erholung und Arbeit im Freien, an der "frischen" Luft. Diese enthält aber abhängig von der Jahreszeit meist auch Flugpollen, gegen die auch mancher Naturfreund allergisch ist. Der folgenden chronologisch aufgebauten Tabelle kann er entnehmen, wann seine "Lieblingspflanze" blüht. Zu beachten ist dabei, daß sich die Vegetationsperioden und folglich auch die Blühphasen der Pflanzen seit der Jahrhundertwende immer mehr verschieben – vor allem aufgrund der Klimaerwärmung.
Vor- bzw. Nachblüte | Hauptblüte |
Blütenpflanze | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
Hasel | |||||||||
Erle | |||||||||
Ulme | |||||||||
Pappel | |||||||||
Weide | |||||||||
Birke | ab Mitte | ||||||||
Esche | |||||||||
Eiche | |||||||||
Ruchgras | |||||||||
Wiesenfuchsschwanz | |||||||||
Buche | |||||||||
Löwenzahn | |||||||||
Gerste | bis Mitte | ||||||||
Kiefer | |||||||||
Knäuelgras | |||||||||
Roggen | |||||||||
Wiesenrispengras | |||||||||
Lolch | |||||||||
Schwingel | |||||||||
Spitzwegerich | |||||||||
Raygras | |||||||||
Holunder | |||||||||
Lieschgras | |||||||||
Brennessel | |||||||||
Weizen | ab Mitte | bis Mitte | |||||||
Linde | |||||||||
Straußgras | |||||||||
Glatthafer | |||||||||
Kammgras | |||||||||
Gänsefuß | |||||||||
Mais | ab Mitte | ||||||||
Beifuß | |||||||||
Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
Tip: Der geringste Pollenflug wird morgens zwischen 6 und 9 Uhr registriert. Allergiker sollten also unmittelbar nach dem Aufstehen bis spätesten 9 Uhr ihr Schlafzimmer lüften.
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisspalte zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
Rinderwahhn | Glossare |