4:00 | Gartenrotschwanz | |||||||||||||||||||||
4:05 | ||||||||||||||||||||||
4:10 | Die Vogeluhr Mitte Mai, 5:30 Uhr Sommerzeit |
Rotkehlchen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:15 | Amsel | |||||||||||||||||||||
4:20 | Zaunkönig | |||||||||||||||||||||
4:25 | ||||||||||||||||||||||
4:30 | Kuckuck | |||||||||||||||||||||
4:35 | ||||||||||||||||||||||
4:40 | Kohlmeise | |||||||||||||||||||||
4:45 | ||||||||||||||||||||||
4:50 | Zilpzalp | |||||||||||||||||||||
4:55 | ||||||||||||||||||||||
5:00 | Buchfink | |||||||||||||||||||||
5:05 | ||||||||||||||||||||||
5:10 | ||||||||||||||||||||||
5:15 | ||||||||||||||||||||||
5:20 | Haussperling | |||||||||||||||||||||
5:25 | ||||||||||||||||||||||
5:30 | ||||||||||||||||||||||
5:35 | ||||||||||||||||||||||
5:40 | Star |
Vögel werden durch einen je nach Art unterschiedlichen Helligkeitsgrad der Morgendämmerung zuverlässig geweckt; die hier genannten Vogelarten lassen sich durch andere örtliche Arten ersetzen.
Die Uhrzeiten sind auf einen Sonnenaufgang Mitte Mai um 5:30 Uhr Sommerzeit (Normalzeit +1) abgestimmt, also gemäß dem Sonnenaufgang des jeweiligen Datums und Breitengrads abzuändern.
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
Glossar |