Die wenigsten Insektenfreunde kennen alle heimischen Fliegen-Arten und können sie gar ihren Gattungen geschweige denn den richtigen Familien zuordnen. Deshalb sind die Fliegen-Arten hier alphabetisch nach ihren wissenschaftlichen Bezeichnungen aufgeführt; bekannte deutsche Trivialnamen (falls vorhanden) und die jeweiligen wissenschaftlichen Namen der Familien (Endung: idae) und Unterfamilien (Endung: inae) stehen dahinter. Die Pfeile () vor den Gattungs- & Artnamen führen zu den Bilder-Portraits.
Gattungs- & Artname | Deutsche Trivialnamen | Familie (> Unter~) |
---|---|---|
A |
||
Anthrax anthrax | Trauerschweber | Bombyliidae > Anthracinae |
Asilus crabroniformis | Hornissen-Raubfliege | Asilidae > Asilinae |
B | ||
Bombylius major | Großer Wollschweber | Bombyliidae > Bombyliinae |
Brachicoma devia | "Hummel-Fleischfliege" | Sarcophagidae > Paramacronychiinae |
Brachyopa scutellaris | (Art der Saftschwebfliegen) | Syrphidae > Eristalinae |
Brachypalpoides lentus | Schwarzfuß-Langbauchschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Brachypalpus valgus | Frühe Bienenschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
C | ||
Cacoxenus indagator | Mauerbienen-Taufliege | Drosophilidae > Steganinae |
Caliprobola speciosa | Prachtschwebfliege, Goldband~ | Syrphidae > Eristalinae |
Callicera spinolae | Efeu-Schwebfliege, Goldene S.fliege | Syrphidae > Eristalinae |
Calliphora vicina | ("Grau-blaue Schmeißfliege") | Calliphoridae > Calliphorinae |
Chalcosyrphus eunotus | Gestreifte Mulmschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Chalcosyrphus valgus | (Kleiner Rotschenkel-Blattläufer) | Syrphidae > Eristalinae |
Cheilosia caerulescens | Gänsedistel-Erzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Cheilosia canicularis | Korbblütler-Erzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Cheilosia illustrata | Bunte Erzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Cheilosia pagana | Kleine Erzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Chloromyia formosa | Goldgrüne Waffenfliege | Stratiomyidae > Sarginae |
Choerades ignea | Zinnober-Mordfliege | Asilidae > Laphriinae |
Chrysops relictus | Goldaugenbremse | Tabanidae |
Chrysotoxum bicinctum | Zweiband-Wespenschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Chrysotoxum cautum | Gemeine Wespenschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Chrysotoxum festivum | Späte Wespenschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Criorhina asilica | Bienenwaldschweber | Syrphidae > Eristalinae |
Criorhina floccosa | Gefiederter Waldschweber | Syrphidae > Eristalinae |
Cylindromyia bicolor | ("Raupenfliege > Wanzenfliege") | Tachinidae > Phasiinae |
Cyrtopogon lateralis | Kleine Makelfliege | Asilidae > Brachyrhopalinae |
D | ||
Dioctria hyalipennis | Gemeine Habichtsfliege | Asilidae > Dioctriinae |
Dioctria rufipes | Höcker-Habichtsfliege | Asilidae > Dioctriinae |
Dysmachus trigonus | Säbel-Raubfliege | Asilidae > Asilinae |
E | ||
Ectophasia crassipennis | Breitflügelige Raupenfliege | Tachinidae > Phasiinae |
Empis livida | Helle Tanzfliege | Empididae > Empidinae |
Empis tessellata | Gewürfelte Tanzfliege | Empididae > Empidinae |
Epistrophe eligans | Zweiband-Wiesenschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Epistrophella euchroma | oder: Epistrophe euchroma | Syrphidae > Syrphinae |
Episyrphus balteatus | Hainschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Eriothrix rufomaculata | Rotgefleckte Raupenfliege | Tachinidae > Dexiinae |
Eriozona syrphoides | Buntschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Eristalinus sepulchralis | Schwarze Augenfleckschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Eristalis arbustorum | Kleine Keilfleckschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Eristalis interrupta | Mittlere Keilfleckschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Eristalis intricaria | Pelzige Bienenschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Eristalis similis | Schwarze Bienenschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Eristalis tenax | "Mistbiene", "Schlammbiene" | Syrphidae > Eristalinae |
Eumerus funeralis | Kleine Zwiebelschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Eupeodes corollae | Gemeine Feldschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Eupeodes luniger | Mondfleck-Feldschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Eutolmus rufibarbis | Barbarossa-Fliege | Asilidae > Asilinae |
F | ||
Ferdinandea cuprea | Goldschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
G | ||
Goniglossum wiedemanni | Zaunrüben-Bohrfliege | Tephritidae |
Gymnosoma nudifrons | "Baumwanzen-Raupenfliege" | Tachinidae > Phasiinae |
Gymnosoma rotundatum | "Baumwanzen-Raupenfliege" | Tachinidae > Phasiinae |
H | ||
Helophilus hybridus | Helle Sumpfschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Helophilus pendulus | Gemeine Sumpfschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Helophilus trivittatus | Große Sumpfschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Holopogon fumipennis | Braune Rabaukenfliege | Asilidae > Brachyrhopalinae |
I | ||
J | ||
K | ||
L | ||
Laphria flava | Gelbe Mordfliege | Asilidae > Laphriinae |
Leptogaster cylindrica | Gemeine Schlankfliege | Asilidae > Leptogastrinae |
Leucophora obtusa | "Sandbienen-Blumenfliege" | Anthomyiidae > Anthomyiinae |
Leucozona lucorum | Weißhaarige Breitband-Schwebfl. | Syrphidae > Syrphinae |
Lomatia lateralis | — (eine Randschweber-Art) | Bombyliidae > Lomatiinae |
Lucilia sericata | "Goldfliege" | Calliphoridae > Luciliinae |
M | ||
Melanostoma scalare | Matte Schwarzkopfschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Merodon avidus | (Kegel-Narzissenschwebfliege) | Syrphidae > Eristalinae |
Merodon equestris | Narzissen-Schwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Merodon moenium | siehe Merodon avidus | Syrphidae > Eristalinae |
Metopia argyrocephala | ("Satellitenfliege") | Sarcophagidae > Miltogramminae |
Microdon devius | ("Ameisen-Schwebfliege") | Syrphidae > Microdontinae |
Miltogramma oestraceum | ("Satellitenfliege") | Sarcophagidae > Miltogramminae |
Muscina levida | — ("Echte Fliege") | Muscidae |
Myathropa florea | Totenkopf-Schwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Myoleopta dubia | Gelbe Weißdornschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Myoleopta vara | — (eine Myolepta-Art) | Syrphidae > Eristalinae |
Myopa buccata | "Sandbienen-Dickkopffliege" | Conopidae > Myopinae |
N | ||
Neoascia podagrica | Gemeine Nadelschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Nowickia ferox | "Wurzelfresser-Raupenfliege" | Tachinidae > Tachininae |
O | ||
N n | Nn-Fliege | Asilinae |
P | ||
Paragus haemorrhous | — (eine Paragus-Art) | Syrphidae > Syrphinae |
Phasia hemiptera | "Wanzenfliege" | Tachinidae > Phasiinae |
Philhelius pedissequusm | s. Xanthogramma pedissequum | Syrphidae > Syrphinae |
Philonicus albiceps | Sand-Raubfliege | Asilidae > Asilinae |
Physocephala rufipes | Dunkle Stieldickkopffliege | Conopidae > Conopinae |
Pipiza noctiluca | Zweifleck-Waldrandschwebfliege | Syrphidae > Pipizinae |
Platycheirus albimanus | Graue Breitfußschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Q | ||
R | ||
Rhagio vitripennis | Schwarzfüßige Schnepfenfliege | Rhagionidae |
Rhingia campestris | Gemeine Schnauzenschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
S | ||
Sarcophaga carnaria | "Graue Fleischfliege" | Sarcophagidae > Sarcophaginae |
Scaeva pyrastri | Späte Großstirnschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Scathophaga stercoraria | Gelbe Dungfliege, Gem. Kotfliege | Scathophagidae > Scathophaginae |
Sericomyia silentis | Große Torf-Schwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Sicus ferrugineus | "Gemeine Breitstirndickkopffliege" | Conopidae > Myopinae |
Sphaerophoria scripta | "Gemeine Stiftschwebfliege" | Syrphidae > Syrphinae |
Stichopogon elegantulus | Kleiner Sandwicht (als Beute) | Asilidae > Asilinae |
Stratiomys chamaeleon | Gemeine Waffenfliege | Stratiomyidae > Stratiomyinae |
Stratiomys longicornis | Langhorn-Waffenfliege | Stratiomyidae > Stratiomyinae |
Syritta pipiens | "Kleine Mistbiene" | Syrphidae > Eristalinae |
Syrphus ribesii | Gemeine Gartenschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Syrphus torvus | Behaarte Schwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
T | ||
Tachina fera | Igelfliege | Tachinidae > Tachininae |
Temnostoma vespiforme | Wespen-Moderholzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Thelaira nigripes | ("Schwarzfuß-Raupenfliege") | Tachinidae > Dexiinae |
Thecophora species | Gattung der "Dickkopffliegen" | Conopidae > Myopinae |
Thereva nobilitata | "Luchsfliege" | Therevidae |
Tolmerus atricapillus | Gemeine Raubfliege | Asilidae > Asilinae |
U | ||
V | ||
Villa hottentotta | Hottentottenfliege | Bombyliidae |
Volucella bombylans | Hummel-Waldschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Volucella pellucens | Gemeine Waldschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Volucella zonaria | Hornissenschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
W | ||
Wohlfahrtia magnifica | "Gefleckte Fleischfliege" | Sarcophagidae > Paramacronychiinae |
X | ||
Xanthogramma pedisseq. | Späte Gelbrandschwebfliege | Syrphidae > Syrphinae |
Xylota lenta | Schwarzfuß-Langbauchschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Xylota segnis | Gemeine Holzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Xylota sylvarum | Goldhaar-Holzschwebfliege | Syrphidae > Eristalinae |
Y | ||
Z |
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
Spaltschlüpfer |