Zwar sind die allermeisten Vogelarten mit deutschen (manchmal mehr als einem) Trivialnamen bekannt, doch kann nicht jeder Vogelfreund die heimischen Arten ihren Gattungen geschweige denn Familien zuordnen, was das Auffinden des Portraits berschwert. Deshalb sind die Vogel-Arten hier alphabetisch nach ihren wissenschaftlichen Bezeichnungen aufgeführt; bekannte deutsche Trivialnamen und die jeweiligen wissenschaftlichen Familien-Namen stehen dahinter. Die Pfeile führen zu den Bilder-Portraits.
Gattungs- & Artname | Deutsche Trivialnamen | Familie (> Unter~) |
---|---|---|
A |
||
Acrocephalus schoenobaenus | Schilfrohrsänger | Acrocephalidae |
Aegithalos caudatus | Schwanzmeise | Aegithalidae |
Aix galericulata | Mandarinente | Anatidae |
Alauda arvensis | Feldlerche | Alaudidae |
Alcedo atthis | Eisvogel | Alcedinidae > Alcedininae |
Alopochen aegyptiacus | Nilgans | Anatidae |
Anas platyrhynchos | Stockente | Anatidae |
Anser anser | Graugans | Anatidae |
Anser indicus | Streifengans | Anatidae |
Anthus pratensis | Wiesenpieper | Motacillidae |
Apus apus | Mauersegler | Apodidae |
Aquila chrysaetos | Steinadler | Accipitridae > Aquilinae |
Ardea alba | Silberreiher | Ardeidae > Ardeinae |
Ardea cinerea | Graureiher | Ardeidae > Ardeinae |
Athene noctua | Steinkauz | Strigidae |
Aythya fuligula | Reiherente | Anatidae |
B | ||
Branta canadensis | Kanadagans | Anatidae |
Branta leucopsis | Weißwangengans, Nonnengans | Anatidae |
Bubo bubo | Uhu | Strigidae |
Bubo scandiacus | Schnee-Eule | Strigidae |
Buteo buteo | Mäusebussard | Accipitridae > Buteoninae |
C | ||
Carduelis carduelis | Stieglitz, Distelfink | Fringillidae > Carduelinae |
Carduelis chloris | Grünfink | Fringillidae > Carduelinae |
Carduelis spinus | Erlenzeisig, Zeisig | Fringillidae > Carduelinae |
Certhia brachydactyla | Gartenbaumläufer | Certhiidae |
Ciconia ciconia | Weißstorch | Ciconiidae |
Ciconia nigra | Schwarzstorch | Ciconiidae |
Cinclus cinclus | Wasseramsel | Cinclidae |
Coccothraustes coccothraustes | Kernbeißer | Fringillidae > Carduelinae |
Columba livia forma domestica | Haustaube, Stadttaube | Columbidae |
Columba palumbus | Ringeltaube, Waldtaube | Columbidae |
Corvus corone | Aaskrähe, Rabenkrähe | Corvidae |
Corvus monedula | Dohle | Corvidae |
Cuculus canorus | Kuckuck | Cuculidae |
Cygnus atratus | Trauerschwan | Anatidae |
Cyanistes / Parus caeruleus | Blaumeise | Paridae |
Cygnus olor | Höckerschwan | Anatidae |
D | ||
Delichon urbicum | Mehlschwalbe | Hirundinidae |
Dendrocopos major | Buntspecht | Picidae > Picinae |
E | ||
Erithacus rubecula | Rotkehlchen | Muscicapidae > Saxicolinae |
F | ||
Falco peregrinus | Wanderfalke | Falconidae > Falconinae |
Falco tinnunculus | Turmfalke | Falconidae > Falconinae |
Fringilla coelebs | Buchfink | Fringillidae > Fringillinae |
Fulica atra | Bleßralle, Bleßhuhn | Rallidae |
G | ||
Gallinula chloropus | Teichralle, Teichhuhn | Rallidae |
Grus grus | Eurasischer Kranich | Gruidae |
H | ||
Haematopus ostralegus | Austernfischer | Haematopodidae |
Hirundo rustica | Rauchschwalbe | Hirundinidae |
I | ||
J | ||
K | ||
L | ||
Lanius collurio | Neuntöter, Rotrückenwürger | Laniidae |
Larus argentatus | Silbermöwe | Laridae |
Larus ridibundus | Lachmöwe | Laridae |
M | ||
Mergus merganser | Gänsesäger | Anatidae |
Motacilla alba | Bachstelze | Motacillidae |
Motacilla cinerea | Gebirgsstelze | Motacillidae |
N | ||
O | ||
P | ||
Parus / Cyanistes caeruleus | Blaumeise | Paridae |
Parus major | Kohlmeise | Paridae |
Parus / Poecile palustris | Sumpfmeise | Paridae |
Passer domesticus | Haussperling, Hausspatz | Passeridae |
Passer montanus | Feldsperling, Feldspatz | Passeridae |
Phalacrocorax carbo | Kormoran | Phalacrocoracidae |
Phoenicurus ochruros | Hausrotschwanz | Muscicapidae > Saxicolinae |
Phoenicurus phoenicurus | Gartenrotschwanz | Muscicapidae > Saxicolinae |
Phylloscopus collybita | Zilpzalp, Weidenlaubsänger | Phylloscopidae |
Pica pica | Elster | Corvidae |
Picus viridis | Grünspecht, Grasspecht, Erdspecht | Picidae > Picinae |
Podiceps cristatus | Haubentaucher | Podicipedidae |
Poecile / Parus palustris | Sumpfmeise | Paridae |
Prunella modularis | Heckenbraunelle | Prunellidae |
Psittacula krameri | Halsbandsittich | Psittaculidae > Psittaculinae |
Q | ||
R | ||
Regulus regulus | Wintergolghähnchen | Regulidae |
Riparia riparia | Uferschwalbe | Hirundinidae |
S | ||
Sitta europaea | Europäischer Kleiber | Sittidae |
Streptopelia decaocto | Türkentaube | Columbidae |
Strix aluco | Waldkauz | Strigidae |
Sturnus vulgaris | Star | Sturnidae |
Sylvia borin | Gartengrasmücke | Sylviidae |
Sylvia atricapilla | Mönchsgrasmücke | Sylviidae |
T | ||
Tadorna ferruginea | Rostgans | Anatidae |
Tringa totanus | Rotschenkel | Scolopacidae |
Troglodytes troglodytes | Zaunkönig | Troglodytidae |
Turdus iliacus | Rotdrossel | Turdidae |
Turdus merula | Amsel, Schwarzdrossel | Turdidae |
Turdus philomelos | Singdrossel | Turdidae |
Turdus pilaris | Wacholderdrossel | Turdidae |
Turdus viscivorus | Misteldrossel | Turdidae |
Tyto alba | Schleiereule | Tytonidae > Tytoninae |
U | ||
V | ||
Vanellus vanellus | Kiebitz | Charadriidae |
W | ||
X | ||
Y | ||
Z |
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
Lappentaucher |